序号 | 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 项目 经费 | 立项时间 | 结项 时间 |
1 | 2001CTY001 | 兰自力 | 海峡两岸体育交流研究 | 国家社科基金项目 | 国家青年 | 4.6万 | 2001.6 | 2003.4 |
2 | 2002BTY012 | 兰自力 (第二) | 我国三资企业职工体育现状及发展机制研究 | 国家社科基金项目 | 国家一般 | 6.5万 | 2002.6 | 2004.9 |
3 | DLB010791 | 兰自力 | 学校体育实施心理健康教育的理论与实践研究 | 全国教育科学“十五”规划重点课题 | 教育部重点 | 3.0万 | 2002.6 | 2006.7 |
4 | 06BTY017 | 兰自力 (第二) | 我国城市农民工子女学校体育现状与发展对策研究 | 国家社科基金项目 | 国家一般 |
| 2006.6 | 2009.12 |
5 | 2001AA423290 | 兰自力 | 人体行走步态的测量 | 国家863项目 | 国家一般 | 1.0万 | 2002.10 | 2004.6 |
6 | BLA030039 | 兰自力 | 现代体育教学评价与应用研究(子课题) | 全国教育科学“十五”规划重点课题 | 国家一般 | 0.5万 | 2003.10 | 2005.10 |
7 | 07TYB023 | 兰自力 (第二) | 我国学校体育现状调查与发展对策研究 | 国家社科基金项目 | 国家一般 |
| 2007.6 |
|
8 | 10BT035 | 孙立海(第二) | 我国社区体育非盈利组织建设与发展研究 | 国家社科基金项目 | 国家一般 |
| 2010.6 |
|
二、省部级课题
序号 | 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目 类别 | 项目经费 | 立项时间 | 结项时间 |
1 | 648SS04048 | 兰自力 | 港澳台体育社团组织的研究 | 国家体育总局社科项目 | 省部级 | 0.5万 | 2004.8 | 2005.10 |
2 | 2007101 | 赵 堃 | 大学生心理健康教育与高校体育效益互动模式构建与策略研究 | 湖北省社科基金项目 | 省部级 | 0.5万 | 2007.1 | 2009 |
3 | 2006B103 | 赵 堃 | 高校体育课开设运动休闲项目的实践研究 | 湖北省教育科学规划项目 | 省部级 | 0.4万 | 2006.12 | 2009 |
4 | 2006B104 | 兰自力 | 湖北省高校教师健康状况调查及干预策略研究 | 湖北省教育科学规划项目 | 省部级 | 0.4万 | 2006.12 | 在研 |
5 | 2006B105 | 郝英 | 新世纪高校体育实施生存教育的对策研究 | 湖北省教育科学规划项目 | 省部级 | 0.4万 | 2006.12 | 在研 |
6 | 2006B106 | 王义平 | 湖北高校学生体育社团发展现状与对策研究 | 湖北省教育科学规划项目 | 省部级 | 0.4万 | 2006.12 | 在研 |
7 | 2006B107 | 黄莉芹 | 中墨大学体育比较研究 | 湖北省教育科学规划项目 | 省部级 | 0.4万 | 2006.12 | 在研 |
8 | 2010B040 | 袁莉萍 | 湖北省高校“阳光体育运动”服务保障体系的构建 | 湖北省教育厅>教育科学“十一五”规划项目 | 省部级 | 0.5万 | 2010.6 | 2011.3 |
9 | 2007B242 | 胡启良 | 湖北省普通高校大学生运动休闲现状及发展对策研究 | 湖北省教育厅>教育科学“十一五”规划项目 | 省部级 | 0.4万 | 2007.10 | 2009.2 |
三、厅级课题
序号 | 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 项目经费 | 立项时间 | 结题时间 |
1 | 2003O274 | 郝英 | 高校体育课采用俱乐部形式教学的研究与实践 | 湖北省教育厅 | 厅 级 | 1万元 | 2003 | 2005.7 |
2 | 2005y335 | 郝英 | 高校形体礼仪课程体系的研究与实践 | 湖北省教育厅 | 厅级 | 0.6万元 | 2005 |
|
3 | 2006y179 | 赵堃 | 高校体育与大学生心理健康效益互动模式研究 | 湖北省教育厅 | 厅级 | 0.5万元 | 2006 |
|
4 | 2006q060 | 王义平 | 普通高校体育俱乐部课程评价系统实证研究 | 湖北省教育厅 | 厅级 | 0.5万元 | 2006 |
|
5 | 2007D301 | 黄莉芹 | 高校体育实施心理健康教育的理论与实践研究 | 湖北省教育厅 | 厅级 | 0.4万元 | 2007 |
|
6 | 2007D305 | 袁莉萍 | 普通高校体育场馆无形资产的开发与利用 | 湖北省教育厅 | 厅级 | 0.4万元 | 2007 |
|
7 | 2007D310 | 胡启良 | 高校校园体育文化与大学生思想政治教育互动模式的研究 | 湖北省教育厅 | 厅级 | 0.4万元 | 2007 | 2008.20 |
8 | 2008q230 | 刘家成 | 新农村体育现状及发展前景研究 | 湖北省教育厅思政处 | 厅级 |
| 2008 |
|
9 | B20091902 | 孙立海 | 武汉城市圈体育产业资源共享及体育产业一体化发展研究 | 湖北省教育厅科技处 | 厅级 |
| 2009 |
|
10 | 2009b323 | 孙立海 | 武汉城市圈体育产业一体化布局研究 | 湖北省教育厅思政处 | 厅级 |
| 2009 |
|
11 | XJ2009022 | 崔高原 | 论文人文奥运精神的传播与和谐校园文化的构建 | 76net必赢官网青年基金项目 | 校级 |
| 2009 |
|
12 | 2010z044 | 高玖灵 | 高等教育大众化背景下的大学体育场馆设施资源研究 | 湖北省教育厅人文社会科学项目 | 厅级 |
| 2010 |
|
13 | XJ2007Q021 | 孙立海 | 我国经济类院校增设体育产业经营管理专业(本科)的论证研究 | 76net必赢官网教学研究项目 | 校级 |
| 2007 |
|
14 | 2011jyty068 | 袁莉萍 | 高校阳光体育运动的实施对校园体育文化影响的研究 | 湖北省教育厅人文社会科学项目 | 厅级 |
| 2011 |
|